- Preis max. 4 Pers.: Siófok Zentrum: 4.000,- HUF / Fahrt
- Preis max. 4 Pers.: Zamárdi Zentrum: 8.000,- HUF / Fahrt
- Preis max. 4 Pers.: Balatonvilágos: 10.000,- HUF / Fahrt
- Preis max. 4 Pers.: Siófok Kiliti: 5.000,- HUF / Fahrt
- Preis max. 6 Pers.: Siófok Zentrum: 6.000,- HUF/ Fahrt
- Preis max. 6 Pers.: Zamárdi Zentrum: 12.000,- HUF/ Fahrt
- Preis max. 6 Pers.: Balatonvilágos: 15.000,- HUF/ Fahrt
- Preis max. 6 Pers.: Siófok Kiliti: 8.000,- HUF/ Fahrt
- Preis max. 8 Pers.: Siófok Zentrum: 8.000,- HUF/ Fahrt
- Preis max. 8 Pers.: Zamárdi Zentrum: 14.000,- HUF/ Fahrt
- Preis max. 8 Pers.: Balatonvilágos: 18.000,- HUF/ Fahrt
- Preis max. 8 Pers.: Siófok Kiliti: 9.000,- HUF/ Fahrt
- Preis max. 3 Pers.: Siófok Zentrum: 4.000,- HUF / Fahrt
- Preis max. 3 Pers.: Zamárdi Zentrum: 8.000,- HUF / Fahrt
- Preis max. 3 Pers.: Balatonvilágos: 10.000,- HUF / Fahrt
- Preis max. 3 Pers.: Siófok Kiliti: 5.000,- HUF / Fahrt
- Prieis max. 3 Pers.: Budapest - Siófok: 75.000,- HUF / Fahrt
- Preis max. 6 Pers.: Budapest - Siófok: 80.000,- HUF / Fahrt
- Preis max. 8 Pers.: Budapest - Siófok: 90.000,- HUF / Fahrt
Siófok | max. 4 Pers. | max. 6 Pers. | max 8 Pers. |
---|---|---|---|
Innenstadt | 4.000,- | 6.000,- | 8.000,- |
Széplak-felső 1. | 5.000,- | 7.500,- | 10.000,- |
Széplak-felső 2. | 5.000,- | 8.000,- | 10.000,- |
Széplak-alsó | 6.000,- | 9.000,- | 11.000,- |
Siófok-Töreki | 8.000,- | 12.000,- | 14.000,- |
Zamárdi-Felső | 7.000,- | 10.000,- | 12.000,- |
Zamárdi-centrum | 8.000,- | 12.000,- | 14.000,- |
Balatonendréd | 9.000,- | 14.000,- | 15.000,- |
Lulla | 12.000,- | 18.000,- | 20.000,- |
Torvaj | 14.000,- | 20.000,- | 22.000,- |
Sérsekszőlős | 14.000,- | 20.000,- | 22.000,- |
Tab | 20.000,- | 25.000,- | 30.000,- |
Szántód | 10.000,- | 15.000,- | 16.000,- |
Balatonföldvár | 12.000,- | 15.000,- | 18.000,- |
Kőröshegy | 12.000,- | 15.000,- | 17.000,- |
Bálványos | 13.000,- | 16.000,- | 18.000,- |
Kereki | 13.000,- | 16.000,- | 18.000,- |
Pusztaszemes | 15.000,- | 20.000,- | 22.000,- |
Kapoly | 20.000,- | 25.000,- | 30.000,- |
Zics | 24.000,- | 30.000,- | 35.000,- |
Miklósi | 25.000,- | 30.000,- | 35.000,- |
Törökkoppány | 30.000,- | 35.000,- | 40.000,- |
Somogymeggyes | 23.000,- | 28.000,- | 30.000,- |
Nágocs | 28.000,- | 30.000,- | 35.000,- |
Andocs | 30.000,- | 35.000,- | 40.000,- |
Bonnyapuszta | 35.000,- | 40.000,- | 45.000,- |
Kisbárapáti | 26.000,- | 32.000,- | 35.000,- |
Kisbárapáti | 38.000,- | 40.000,- | 45.000,- |
Igal | 40.000,- | 50.000,- | 60.000,- |
Szabadi-fürdő | 5.000,- | 8.000,- | 10.000,- |
Sóstó-1. | 6.000,- | 9.000,- | 10.000,- |
Sóstó-2. | 7.000,- | 9.000,- | 12.000,- |
Sóstó-3. | 8.000,- | 12.000,- | 15.000,- |
Balatonvilágos | 10.000,- | 15.000,- | 18.000,- |
Balatonaliga | 12.000,- | 18.000,- | 20.000,- |
Balatonakarattya | 15.000,- | 20.000,- | 25.000,- |
Balatonfőkajár | 15.000,- | 22.000,- | 25.000,- |
Balatonkenese | 15.000,- | 20.000,- | 25.000,- |
Balatonfűzfő | 17.000,- | 25.000,- | 30.000,- |
Lepsény | 15.000,- | 22.000,- | 25.000,- |
Enying | 16.000,- | 22.000,- | 28.000,- |
Ozora | 45.000,- | 50.000,- | 60.000,- |
Simontornya | 38.000,- | 40.000,- | 50.000,- |
Szabadi-Dorf 1. | 6.000,- | 9.000,- | 10.000,- |
Szabadi-Dorf 2. | 7.000,- | 11.000,- | 12.000,- |
Kiliti-1. | 5.000,- | 8.000,- | 9.000,- |
Kiliti-2. | 6.000,- | 9.000,- | 10.000,- |
Kiliti-Flugplatz | 8.000,- | 12.000,- | 14.000,- |
Kiliti-Sky camp. | 9.000,- | 13.000,- | 15.000,- |
Ságvár | 9.000,- | 13.000,- | 15.000,- |
Nyim | 12.000,- | 15.000,- | 20.000,- |
Ádánd | 10.000,- | 15.000,- | 18.000,- |
Som | 10.000,- | 15.000,- | 18.000,- |
Nagyberény | 12.000,- | 16.000,- | 22.000,- |
Bábonymegyer | 15.000,- | 20.000,- | 25.000,- |
Iregszemcse | 20.000,- | 25.000,- | 30.000,- |
Tamási | 30.000,- | 40.000,- | 50.000,- |
Reg. Nummer: 25697297
Steuer Nummer: 51336985-1-34
SIÓFOK TAXI, MINIBUS, UND FLUGHAFEN TRANSFER SERVICE
Bokros Emil EV.
Adress: 8600 Siófok Rigó utca 12.
Telefon: +36309366966 auf Englisch, Deutsch, Ungarisch
E-mail: siotaxi@siotaxi.hu