![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
von/nach Siofok - von/nach ...................... Flughafen Transfer Preise* in HUF:
Der Ungarische Forint ist die offizielle Währung Ungarns. Die Transfer Preise sind in HUF festgesetzt.
Die EURO - Preise hängen von dem Tageskurs (EUR=HUF) ab!
| ............. Flughafen - Siófok | Taxi max. 4 Pers. | Minibus max. 8 Pers | Bus max. 18 Pers | Zeit / Entfernung |
| Budapest Ferihegy - Siófok Transfer | 30.000,- Ft | 40.000,- Ft | 60.000,- Ft | 1.5 Std ./ 125 km |
| Wien Schwechat (Bécs) - Siófok Transfer | 60.000,- Ft | 70.000,- Ft | 100.000,- Ft | 2.5 Std ./ 255 km |
| Sármellék Fly Balaton - Siófok Transfer | 20.000,- Ft | 30.000,- Ft | 50.000,- Ft | 1 Std. / 80 km |
| Siófok Kiliti - Siófok Transfer | 5.000,- Ft | 8.000,- Ft | 15.000,- Ft | 15 Min. / 10 km |
| Graz Airport - Siofok Transfer | 70.000,- Ft | 80.000,- Ft | 125.000,- Ft | 3 Std. / 290 km |
| Bratislava Airport - Siofok Transfer | 55.000,- Ft | 65.000,- Ft | 110.000,- Ft | 2.5 Std. / 220 km |
*Die Transfer Preise beinhalten das 25% Mwst nicht, und sind von dem EURO - HUF Wechselkurs abhängig
Transfer Fahrzeug Kategorien
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |