![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
Reptéri transzferek árai Forintban:
| Budapest Ferihegy Airport - ... | Taxi max. 4 fő | Minibusz max. 8 fő | idötartam / távolság (kb.) |
| Siófok <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 35.000,- HUF | 45.000,- HUF | 1.5 óra/ 125 km |
| Székesfehérvár <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 30.000,- HUF | 40.000,- HUF | 1 óra/ 80 km |
| Hévíz <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 60.000,- HUF | 72.000,- HUF | 2.5 óra/ 220 km |
| Zalakaros <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 60.000,- HUF | 72.000,- HUF | 2.5 óra/ 220 km |
| Alsópáhok <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 60.000,- HUF | 72.000,- HUF | 2.5 óra/ 220 km |
| Balatonfüred <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 35.000,- HUF | 45.000,- HUF | 2 óra/ 145 km |
| Tihany <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 35.000,- HUF | 45.000,- HUF | 2 óra/ 155 km |
| Keszthely <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 60.000,- HUF | 72.000,- HUF | 2.5 óra/ 220 km |
| Kaposvár - Budapest Ferihegy Repülőtér | 50.000,- HUF | 70.000,- HUF | 2.5 óra/ 200 km |
| Sármellék <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 60.000,- HUF | 72.000,- HUF | 2.5 óra/ 220 km |
| Pécs <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 60.000,- HUF | 72.000,- HUF | 2 óra/ 235 km |
| Veszprém <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 40.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 óra/ 145 km |
| Balatonalmádi <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 35.000,- HUF | 45.000,- HUF | 2 óra/ 135 km |
| Balatonfenyves <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 45.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 175 km |
| Balatonmária <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 45.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 180 km |
| Fonyód <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 45.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 170 km |
| Balatonboglar <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 45.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 160 km |
| Balatonlelle <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 45.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 160 km |
| Balatonszarszo <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 40.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 óra/ 145 km |
| Balatonszemes <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 40.000,- HUF | 50.000,- HUF | 2 óra/ 150 km |
| Balatonföldvár <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 35.000,- HUF | 45.000,- HUF | 2 óra/ 145 km |
| Szantod <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 35.000,- HUF | 45.000,- HUF | 2 óra/ 140 km |
| Zamardi <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 35.000,- HUF | 45.000,- HUF | 1.5 óra/ 135 km |
| Tamási <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 45.000,- HUF | 60.000,- HUF | 2 óra/ 165 km |
| Dombóvár <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2.5 óra/ 190 km |
| Gunaras <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2.5 óra/ 190 km |
| Hőgyész <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 50.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2.5 óra/ 185 km |
| Ozora <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 45.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2 óra/ 160 km |
| Simontornya <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 45.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2 óra/ 150 km |
| Tab <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 45.000,- HUF | 65.000,- HUF | 2 óra/ 150 km |
| Igal <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 50.000,- HUF | 70.000,- HUF | 2.5 óra/ 180 km |
| Marcali <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 50.000,- HUF | 70.000,- HUF | 2 óra/ 200 km |
| Nagyatád - Budapest Ferihegy Repülőtér | 60.000,- HUF | 72.000,- HUF | 3 óra/ 245 km |
| Nagykanizsa <--> Budapest Ferihegy Repülőtér | 60.000,- HUF | 72.000,- HUF | 2.5 óra/ 240 km |
*A transzfer árak nem személyenkénti árak, a gépkocsi kategóriára vonatkoznak függetlenül az utasok létszámától és életkorától.
Az árak minden adót és költséget tartalmaznak, de a HUF - EUR árfolyam függvényében változhatnak.
| Bécs (Vienna, Wien) Schwechat Airport - ... | Taxi max. 4 fő | Minibusz max. 8 fő | idötartam / távolság (kb.) |
| Siófok <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 255 km |
| Székesfehérvár <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 2.5 óra / 210 km |
| Hévíz <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 200 km |
| Zalakaros <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 220 km |
| Alsópáhok <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 200 km |
| Balatonfüred <-> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 255 km |
| Tihany <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 260 km |
| Keszthely <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 200 km |
| Kaposvár <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 4 óra / 290 km |
| Sármellék <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 220 km |
| Pécs <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 90.000,- HUF | 4.5 óra / 360 km |
| Budapest <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 240 km |
| Balatonalmádi <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 240 km |
| Balatonfenyves <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 250 km |
| Balatonmária <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 250 km |
| Fonyód <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 260 km |
| Balatonboglar <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 280 km |
| Balatonlelle <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 280 km |
| Balatonszarszo <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 270 km |
| Balatonszemes <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 270 km |
| Balatonföldvar <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 270 km |
| Szantod <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 270 km |
| Zamardi <--> Bécs (Vienna Wien) Schwechat Airport | 75.000,- HUF | 85.000,- HUF | 3 óra / 260 km |
*A transzfer árak nem személyenkénti árak, a gépkocsi kategóriára vonatkoznak függetlenül az utasok létszámától és életkorától.
Az árak minden adót és költséget tartalmaznak, de a HUF - EUR árfolyam függvényében változhatnak.
Az Önök írásbeli ajánlatkérésére az ajánlatot a megadott e-mail címre továbbítjuk. Megrendelésük csak az ajánlatunk írásbeli visszaigazolása után válik részünkről elfogadottá. Kérjük a transzfer megbízható és pontos teljesítése érdekében az alábbi fontos adatokat mindenképpen közöljék az ajánlatkérésben!